
| 名前 | クラブ | 重量(g) | 順位 | 名前 | クラブ | 重量 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼頭仲康 | 一般 | 37 | 14 | 木部政隆 | ABE組 | 268 | 3 | ||
| A | 渡辺慎二 | ダイナミック | 155 | 8 | B | 曽我部信夫 | 一般 | 25 | 16 | 
| ブ | 野崎保正 | ABE組 | 268 | 4 | ブ | 知久馬勉 | 居酒屋 | 166 | 7 | 
| ロ | 山田統 | メゴチサーフ | 50 | 13 | ロ | 島田浩之 | ABE組 | 405 | 1 | 
| ッ | 北浦詳一 | ABE組 | 246 | 5 | ッ | 前田裕紀 | ABE組 | 133 | 9 | 
| ク | 井上利治 | ダイナミック | 224 | 6 | ク | 筑柴信雄 | 拙者 | 72 | 12 | 
| 安部良明 | ABE組 | 374 | 2 | 福田晴人 | 居酒屋 | 30 | 15 | ||
| 中島康彦 | 福岡サーフ | 88 | 11 | 稲木禎徳 | 居酒屋 | 90 | 10 | 






