| バトルキスIN白石 H23.8.25 | |||
| 成績表 | |||
| 順位 | 氏名 | クラブ | 重量 |
| 優勝 | 北浦 詳一 | ABE組 | 1452g |
| 準優勝 | 知久馬 勉 | ダイナミックサーフ | 1216g |
| 3位 | 樋口 憲治 | チーム拙者 | 1056g |
| 4位 | 前田 裕紀 | ABE組 | 983g |
| 5位 | 紺野 憲一 | ダイナミックサーフ | 772g |
| 6位 | 木村 敏博 | チーム拙者 | 734g |
| 7位 | 永田 亮一 | チーム拙者 | 700g |
| 8位 | 山口 秀一 | チーム拙者 | 676g |
| 9位 | 市川 伸悟 | チーム拙者 | 621g |
| 10位 | 稲田 安伸 | ダイナミックサーフ | 556g |
| 11位 | 江頭 勝吾 | チーム居酒屋 | 403g |
| 12位 | 安高 賢治 | チーム居酒屋 | 401g |
| 13位 | 久保 龍次郎 | ABE組 | 400g |
| 14位 | 安部 良明 | ABE組 | 372g |
| 15位 | 瀬戸 基邦 | ダイナミックサーフ | 371g |
| 16位 | 大篭 精一 | 一般 | 362g |
| 17位 | 野崎 保正 | ABE組 | 352g |
| 18位 | 吉田 裕章 | ダイナミックサーフ | 350g |
| 19位 | 永松 美智也 | ダイナミックサーフ | 331g |
| 20位 | 木部 政隆 | ABE組 | 301g |
| 21位 | 西口 憲司 | ABE組 | 298g |
| 21位 | 井上 利治 | ダイナミックサーフ | 298g |
| 23位 | 宮本 健史 | ダイナミックサーフ | 226g |
| 24位 | 林 秀昭 | ABE組 | 225g |
| 25位 | 内倉 光浩 | ダイナミックサーフ | 211g |
| 26位 | 木之下 美津夫 | ダイナミックサーフ | 178g |
| 27位 | 坂本 厚朗 | ダイナミックサーフ | 145g |
| 28位 | 黒木 栄二 | 一般 | 137g |
| 29位 | 市野 範安 | ABE組 | 134g |
| 30位 | 恵藤 賢二 | ABE組 | 115g |
| 31位 | 永原 章男 | ABE組 | 94g |
| 32位 | 恵藤 ナオミ | ABE組 | 75g |
| 33位 | 吉崎 錠二 | 一般 | 36g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |