| 平成25年度投げ納め記録会 | H25.12.22 | |||||||||||
| 種目 | 氏 名 | 協会名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 | 順位 |
| 5A | 永松 紀征 | ダイナミックサーフ | 166.11 | 181.18 | 173.83 | F | 182.70 | 537.71 | 179.23 | 182.70 | 1 | |
| 5A | 紺野 憲一 | ダイナミックサーフ | 170.49 | 144.32 | 170.32 | 166.79 | 165.09 | 507.60 | 169.20 | 170.49 | 2 | |
| 5A | 渡邊 慎二 | ダイナミックサーフ | 163.96 | 167.49 | F | 168.72 | 163.76 | 500.17 | 166.72 | 168.72 | 3 | |
| 5A | 井上 利治 | ダイナミックサーフ | 153.39 | 144.80 | 178.56 | 166.11 | F | 498.06 | 166.02 | 178.56 | 4 | |
| 5A | 坂本 厚朗 | ダイナミックサーフ | 167.02 | 159.27 | 158.61 | 160.42 | 167.90 | 495.34 | 165.11 | 167.90 | 5 | |
| 5A | 知久馬 勉 | ダイナミックサーフ | 162.69 | 161.81 | 163.90 | 168.03 | 160.69 | 494.62 | 164.87 | 168.03 | 6 | |
| 5A | 木之下 美津夫 | ダイナミックサーフ | F | 156.18 | 155.07 | 158.16 | 159.92 | 474.26 | 158.08 | 159.92 | 7 | |
| 5A | 黒木 栄二 | 一般 | 142.52 | 150.20 | 153.98 | F | 148.86 | 453.04 | 151.01 | 153.98 | 8 | |
| 5A | 菊池 慎一 | ダイナミックサーフ | F | 149.80 | 141.11 | 150.41 | 150.51 | 450.72 | 150.24 | 150.51 | 9 | |
| 5A | 宮本 健史 | ダイナミックサーフ | 143.22 | 144.05 | 141.98 | 138.62 | 153.45 | 440.72 | 146.90 | 153.45 | 10 | |
| 5A | 福山 明彦 | ダイナミックサーフ | F | 177.30 | 166.51 | F | F | |||||
| 5B | 西村 日出美 | ダイナミックサーフ | 159.68 | 165.40 | 170.50 | 166.77 | 165.16 | 502.67 | 167.56 | 170.50 | 1 | |
| 天候:晴れ 風向/風速:前方0度/2m | ||||||||||||
