平成23年度 年末投げ納め練習会記録 開催場所 脇の浦埋立
H23.12.25
氏名 種目 1投目 2投目 3投目 4投目 5投目 3投平均 最長     順位
本田 孝明 1種 168.18 F
168.18    
香崎 洋治 1種 173.85 150.07 159.09 152.6 164.84 165.93 173.85     1
稲田 安伸 3種 145.73 133.77 161.44 149.19 159.02 156.55 161.44     1
福山 明彦 4種 195.33 197.53 192.05 189 182.61 194.97 197.53     2
永野 章夫  4種 205.46 195.04 196.07 210.67 195.31 203.81 210.67     1
紺野 憲一 5種 202.3 211.43 211.18 205.6 208.05 210.22 211.43     2
知久馬 勉 5種 213.02 198.76 197.16 201.79 188.86 204.52 213.02     3
宮本 健史 5種 179.12 175.99 143.59 178.57 172 177.89 179.12     4
菊池 慎一 5種 166.49 169.8 170.55 172.05 180.75 174.45 180.75     5
渡邊 慎二 5種 207.25 216.82 221.93 210.67 212.8 217.18 221.93     1
井上 利治 6種 255.05 235.78 207.5 234.94 221.83 241.92 255.05     2
永松 紀征 6種 213.1 187.47 180.35 187.84 192.27 197.73 213.1     3
永松 美智也 6種 225.35 228.24 238.02 251.05 248.01 245.69 251.05     1
天候:曇後晴れ
風向:後方0度
風力:8m